Home
Profilo
Progetti
Prodotti
Servizi
V.P.N.
Web Stat
 


Programma attivato Ven 06-Giu-2003 alle 23:14.
Analizzate le richieste da Sab 01-Giu-2002 alle 00:05 a Ven 06-Giu-2003 alle 23:23 (370,97 giorni).

Sommario generale

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)

Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.

Richieste soddisfatte: 6.169.621
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 16.631
Richieste di pagine soddisfatte: 900.168
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 2.426
File distinti richiesti: 17.483
Host distinti serviti: 80.349
Quantità totale di traffico: 44,074 gigabytes
Traffico medio giornaliero: 121,661 megabytes


Resoconto mesi

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)

Questo rapporto elenca l'attività mensile.

Ogni unità (+) rappresenta 4.000 richieste di pagine o frazione.

    mese: #pag.:  #rich:  Gbytes: 
--------: -----: ------: -------: 
Giu 2002: 42174: 249310:   1,350: +++++++++++
Lug 2002: 57642: 326283:   1,651: +++++++++++++++
Ago 2002: 53171: 257242:   1,418: ++++++++++++++
Set 2002: 52797: 328824:   1,763: ++++++++++++++
Ott 2002: 79954: 619061:   4,122: ++++++++++++++++++++
Nov 2002: 97538: 736898:   4,311: +++++++++++++++++++++++++
Dic 2002: 77524: 495562:   5,544: ++++++++++++++++++++

Gen 2003: 85241: 554494:   5,985: ++++++++++++++++++++++
Feb 2003: 82062: 583714:   5,251: +++++++++++++++++++++
Mar 2003: 96360: 701550:   5,790: +++++++++++++++++++++++++
Apr 2003: 91012: 639024:   3,730: +++++++++++++++++++++++
Mag 2003: 68405: 542943:   2,544: ++++++++++++++++++
Giu 2003: 16288: 134716:   0,608: +++++
Mese con maggior traffico: Nov 2002 (97.538 richieste di pagine).

Resoconto settimane

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)

Questo rapporto elenca l'attività settimanale.

Ogni unità (+) rappresenta 1.500 richieste di pagine o frazione.

in. sett.: #pag.:  #rich:  Gbytes: 
---------: -----: ------: -------: 
26-Mag-02:  1543:   7259:   0,037: ++
 2-Giu-02: 12631:  78239:   0,405: +++++++++
 9-Giu-02: 10301:  71775:   0,385: +++++++
16-Giu-02:  4425:  19633:   0,123: +++
23-Giu-02: 12018:  65938:   0,361: +++++++++
30-Giu-02: 13725:  71334:   0,377: ++++++++++
 7-Lug-02: 11317:  74613:   0,329: ++++++++
14-Lug-02: 14028:  74401:   0,400: ++++++++++
21-Lug-02: 12089:  69221:   0,350: +++++++++
28-Lug-02: 16493:  73654:   0,399: +++++++++++
 4-Ago-02: 12740:  57969:   0,332: +++++++++
11-Ago-02:  9849:  47036:   0,245: +++++++
18-Ago-02:  9230:  54533:   0,294: +++++++
25-Ago-02: 12598:  67230:   0,376: +++++++++
 1-Set-02: 12672:  74824:   0,384: +++++++++
 8-Set-02: 13077:  73650:   0,399: +++++++++
15-Set-02: 13707:  87143:   0,470: ++++++++++
22-Set-02: 10643:  73611:   0,398: ++++++++
29-Set-02: 14434:  89542:   0,513: ++++++++++
 6-Ott-02: 14680: 117501:   0,590: ++++++++++
13-Ott-02: 18542: 160752:   1,044: +++++++++++++
20-Ott-02: 20687: 159619:   1,223: ++++++++++++++
27-Ott-02: 20863: 180572:   1,156: ++++++++++++++
 3-Nov-02: 33244: 265978:   1,555: +++++++++++++++++++++++
10-Nov-02: 22164: 172875:   1,095: +++++++++++++++
17-Nov-02: 20672: 125502:   0,720: ++++++++++++++
24-Nov-02: 14904: 103214:   0,645: ++++++++++
 1-Dic-02: 24728: 144291:   1,016: +++++++++++++++++
 8-Dic-02: 18880: 127496:   1,554: +++++++++++++
15-Dic-02: 15595: 103144:   1,941: +++++++++++
22-Dic-02: 12645:  82629:   0,651: +++++++++
29-Dic-02: 13158:  89505:   1,101: +++++++++
 5-Gen-03: 16660: 104059:   0,867: ++++++++++++
12-Gen-03: 19177: 127911:   1,091: +++++++++++++
19-Gen-03: 24002: 149670:   1,727: +++++++++++++++++
26-Gen-03: 20721: 135769:   1,673: ++++++++++++++
 2-Feb-03: 22131: 151140:   1,546: +++++++++++++++
 9-Feb-03: 17338: 130234:   1,186: ++++++++++++
16-Feb-03: 18748: 144262:   1,333: +++++++++++++
23-Feb-03: 23095: 156692:   1,174: ++++++++++++++++
 2-Mar-03: 18588: 130146:   1,083: +++++++++++++
 9-Mar-03: 24504: 175508:   1,481: +++++++++++++++++
16-Mar-03: 23022: 175092:   1,356: ++++++++++++++++
23-Mar-03: 21399: 155740:   1,524: +++++++++++++++
30-Mar-03: 26654: 191878:   1,232: ++++++++++++++++++
 6-Apr-03: 21202: 157404:   1,031: +++++++++++++++
13-Apr-03: 20173: 140950:   0,710: ++++++++++++++
20-Apr-03: 18214: 117991:   0,606: +++++++++++++
27-Apr-03: 15850: 115668:   0,554: +++++++++++
 4-Mag-03: 13074: 106468:   0,493: +++++++++
11-Mag-03: 18070: 143718:   0,673: +++++++++++++
18-Mag-03: 17671: 148035:   0,684: ++++++++++++
25-Mag-03: 15305: 111887:   0,547: +++++++++++
 1-Giu-03: 16288: 134716:   0,608: +++++++++++
Settimana con maggior traffico: quella che inizia il 3-Nov-02 (33.244 richieste di pagine).

Sommario giorni della settimana

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)

Questo rapporto elenca l'attività per ogni giorno della settimana, calcolata cumulativamente su tutte le settimane analizzate.

Ogni unità (+) rappresenta 5.000 richieste di pagine o frazione.

gio:  #pag.:  #rich:  Gbytes: 
---: ------: ------: -------: 
Dom: 101370: 665286:   4,779: +++++++++++++++++++++
Lun: 132180: 956759:   7,475: +++++++++++++++++++++++++++
Mar: 138497: 983931:   7,008: ++++++++++++++++++++++++++++
Mer: 142791: 975386:   6,707: +++++++++++++++++++++++++++++
Gio: 141597: 973009:   6,690: +++++++++++++++++++++++++++++
Ven: 134646: 935747:   7,240: +++++++++++++++++++++++++++
Sab: 109087: 679503:   4,173: ++++++++++++++++++++++

Sommario ore del giorno

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)

Questo rapporto elenca l'attività per ogni ora del giorno, calcolata cumulativamente su tutti i giorni analizzati.

Ogni unità (+) rappresenta 2.000 richieste di pagine o frazione.

hh: #pag.:  #rich:  Gbytes: 
--: -----: ------: -------: 
 0: 28283: 165961:   1,154: +++++++++++++++
 1: 22851: 116784:   0,826: ++++++++++++
 2: 18086:  82118:   0,781: ++++++++++
 3: 14895:  56060:   0,331: ++++++++
 4: 15011:  52648:   0,314: ++++++++
 5: 16581:  42473:   0,294: +++++++++
 6: 13777:  39646:   0,314: +++++++
 7: 14527:  50838:   0,393: ++++++++
 8: 23627: 126200:   0,936: ++++++++++++
 9: 38482: 259526:   1,862: ++++++++++++++++++++
10: 45721: 343660:   2,839: +++++++++++++++++++++++
11: 53468: 422228:   3,196: +++++++++++++++++++++++++++
12: 58520: 439112:   3,346: ++++++++++++++++++++++++++++++
13: 49414: 375602:   2,536: +++++++++++++++++++++++++
14: 50918: 396330:   2,932: ++++++++++++++++++++++++++
15: 60131: 465741:   3,008: +++++++++++++++++++++++++++++++
16: 58870: 455433:   3,252: ++++++++++++++++++++++++++++++
17: 55576: 435716:   3,216: ++++++++++++++++++++++++++++
18: 49133: 367208:   2,854: +++++++++++++++++++++++++
19: 46244: 341577:   2,333: ++++++++++++++++++++++++
20: 42748: 299463:   1,843: ++++++++++++++++++++++
21: 41008: 289839:   1,988: +++++++++++++++++++++
22: 43239: 292880:   1,873: ++++++++++++++++++++++
23: 39058: 252578:   1,640: ++++++++++++++++++++

Resoconto domini

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)

Questo rapporto elenca il dominio, geografico o internazionale, di provenienza delle richieste.

Elenco dei domini, in ordine di traffico.

  #rich:  Gbytes: ora ultimo accesso: dominio
-------: -------: ------------------: -------
3471501:  23,269:     6-Giu-03 23:23: .it (Italia)
 933605:   7,619:     6-Giu-03 23:17: [indirizzo numerico non risolto]
 601400:   5,463:     6-Giu-03 23:22: .net (Network)
 377249:   3,327:     6-Giu-03 23:23: .com (Commerciale)
 241147:   1,446:     6-Giu-03 17:15: [dominio sconosciuto]
  66325:   0,361:     6-Giu-03 20:32: .ch (Svizzera)
  38844:   0,273:     6-Giu-03 22:57: .uk (Regno Unito)
  52003:   0,257:     6-Giu-03 19:38: .fr (Francia)
  43667:   0,243:     6-Giu-03 14:56: .de (Germania)
  28478:   0,155:     6-Giu-03 21:48: .nl (Olanda)
  30278:   0,154:     6-Giu-03 19:16: .es (Spagna)
  25148:   0,144:     6-Giu-03 18:47: .be (Belgio)
  27553:   0,142:     6-Giu-03 19:24: .jp (Giappone)
  21396:   0,118:     6-Giu-03 10:21: .at (Austria)
  21753:   0,116:     6-Giu-03 18:47: .ca (Canada)
  14741:   0,095:     6-Giu-03 16:42: .edu (USA Educational)
  12481:   0,064:     6-Giu-03 22:02: .br (Brasile)
  11184:   0,062:     5-Giu-03 17:15: .mil (USA Militare)
   9351:   0,057:     4-Giu-03 22:53: .ar (Argentina)
   3113:   0,057:     6-Giu-03 17:10: .il (Israele)
   9044:   0,050:     6-Giu-03 14:05: .cz (Repubblica Ceca)
   8687:   0,048:     6-Giu-03 02:11: .pl (Polonia)
   7536:   0,048:     5-Giu-03 13:17: .au (Australia)
   7513:   0,046:     6-Giu-03 20:31: .se (Svezia)
   7521:   0,037:     5-Giu-03 13:57: .fi (Finlandia)
   5144:   0,030:     6-Giu-03 10:21: .dk (Danimarca)
   5455:   0,030:     6-Giu-03 08:50: .org (Organizzazioni Non-Profit)
   4601:   0,024:     6-Giu-03 05:47: .pt (Portogallo)
   4298:   0,022:     6-Giu-03 11:56: .hu (Ungheria)
   5115:   0,021:     3-Giu-03 23:40: .ru (Russia)
   3380:   0,019:     5-Giu-03 20:56: .mx (Messico)
   3079:   0,018:     5-Giu-03 19:16: .gr (Grecia)
   3731:   0,016:     6-Giu-03 22:27: .ro (Romania)
   3099:   0,016:     5-Giu-03 13:50: .hr (Croazia)
   2321:   0,015:     5-Giu-03 14:17: .no (Norvegia)
   2255:   0,014:     6-Giu-03 19:17: .us (Stati Uniti)
   3725:   0,013:    19-Mag-03 15:14: .th (Thailandia)
   2087:   0,012:    18-Mag-03 19:12: .ie (Irlanda)
   2036:   0,011:     6-Giu-03 11:05: .int (Internazionale)
   4390:   0,010:     1-Giu-03 13:03: .tr (Turchia)
   1167:   0,009:    18-Mag-03 19:31: .lt (Lituania)
   1318:   0,009:    30-Mag-03 14:52: .ae (Emirati Arabi Uniti)
   1214:   0,008:    14-Mag-03 19:34: .uy (Uruguay)
  22784:   0,008:     5-Giu-03 11:47: .nz (Nuova Zelanda)
    907:   0,006:     4-Giu-03 20:34: .gov (USA Governativi)
    757:   0,005:    24-Apr-03 04:29: .co (Colombia)
   1446:   0,005:    29-Apr-03 12:44: .si (Slovenia)
    950:   0,004:     2-Giu-03 17:10: .arpa (Arpanet)
    713:   0,004:    27-Apr-03 05:45: .hk (Hong Kong)
    838:   0,004:    25-Mag-03 23:26: .cl (Cile)
    510:   0,004:    24-Mag-03 20:16: .sg (Singapore)
    739:   0,003:    17-Mag-03 22:43: .pe (Perù)
    535:   0,003:     4-Giu-03 17:43: .ee (Estonia)
    515:   0,003:    18-Mag-03 21:25: .mt (Malta)
    568:   0,003:     6-Giu-03 19:41: .tw (Taiwan)
    738:   0,003:     8-Mag-03 03:20: .do (Repubblica Dominicana)
    776:   0,003:     5-Giu-03 12:03: .lu (Lussemburgo)
    423:   0,002:     6-Mag-03 19:15: .yu (Jugoslavia)
    418:   0,002:    12-Mag-03 13:50: .va (Città del Vaticano)
    321:   0,002:     4-Giu-03 19:38: .sk (Slovacchia)
    461:   0,002:    31-Mag-03 00:30: .za (Sudafrica)
    393:   0,002:     6-Giu-03 11:06: .is (Islanda)
    536:   0,002:     3-Giu-03 17:00: [dominio non fornito]
    521:   0,002:    20-Mag-03 09:10: .bg (Bulgaria)
    334:   0,001:     2-Giu-03 13:47: .ad (Andorra)
    384:   0,001:    23-Mag-03 04:52: .cr (Costarica)
    290:   0,001:    28-Mag-03 12:31: .ua (Ucraina)
    578:   0,001:    11-Dic-02 14:07: .mk (Macedonia)
    267:   0,001:    25-Mag-03 21:21: .ve (Venezuela)
    188:   0,001:     9-Gen-03 09:40: .ag (Antigua e Barbuda)
    134:   0,000:    28-Apr-03 16:21: .lv (Latvia)
    203:   0,000:    13-Mag-03 16:10: .sm (San Marino)
    140:   0,000:    17-Mag-03 20:10: .sa (Arabia Saudita)
    160:   0,000:    25-Mag-03 01:58: .gt (Guatemala)
     52:   0,000:    12-Mar-03 14:52: .nu (Niue)
    140:   0,000:    18-Mag-03 21:29: .lb (Libano)
    101:   0,000:     6-Giu-03 16:23: .my (Malesia)
    109:   0,000:     1-Feb-03 09:21: .id (Indonesia)
     76:   0,000:    12-Mag-03 21:21: .pa (Panama)
    127:   0,000:     2-Giu-03 11:32: .sc (Seychelles)
     77:   0,000:    19-Apr-03 16:01: .su (Ex Unione Sovietica)
     44:   0,000:     7-Apr-03 07:37: .ph (Filippine)
     44:   0,000:     8-Mag-03 13:23: .md (Moldavia)
     25:   0,000:    29-Mag-03 10:53: .in (India)
     58:   0,000:    12-Apr-03 00:33: .py (Paraguay)
     29:   0,000:     3-Giu-03 14:53: .kr (Corea del Sud)
     19:   0,000:    13-Mag-03 19:27: .cy (Cipro)
     37:   0,000:    21-Feb-03 02:20: .ni (Nicaragua)
     36:   0,000:    25-Gen-03 09:10: .kg (Kyrgyzstan)
     43:   0,000:    14-Feb-03 09:38: .jm (Giamaica)
     18:   0,000:     1-Apr-03 12:01: .eg (Egitto)
     18:   0,000:    26-Mar-03 21:30: .kz (Kazakhistan)
     19:   0,000:    20-Mag-03 09:47: .mu (Maurizio)
     11:   0,000:    19-Ago-02 09:59: .np (Nepal)
      9:   0,000:    20-Ott-02 16:18: .to (Tonga)
      1:   0,000:     1-Mar-03 05:13: .vn (Vietnam)
      7:   0,000:     2-Apr-03 09:23: .sy (Siria)
     22:   0,000:    18-Lug-02 11:20: .al (Albania)
      8:   0,000:    16-Mag-03 19:00: .hn (Honduras)
      4:   0,000:    16-Dic-02 07:23: .mz (Mozambico)
      4:   0,000:    15-Feb-03 16:06: .ky (Isole Cayman)
      4:   0,000:    13-Mag-03 20:12: .ec (Ecuador)
      1:   0,000:    21-Apr-03 15:37: .cc (Isole Cocos (Keeling))
      5:   0,000:    12-Feb-03 19:11: .lk (Sri Lanka)
      9:   0,000:    17-Mar-03 15:48: .jo (Giordania)
      3:   0,000:    30-Apr-03 21:36: .ba (Bosnia-Erzegovina)
      1:   0,000:    28-Mag-03 15:43: .cn (Cina)

Resoconto organizzazioni

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)

Questo rapporto elenca le organizzazioni dai cui computer sono stati richiesti files.

Elenco delle prime 20 organizzazioni in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.

  #rich:  %byte: organizzazione
-------: ------: --------------
1549694: 22,01%: interbusiness.it
 585733:  7,83%: libero.it
 288364:  4,36%: tiscali.it
 241169:  3,28%: [dominio sconosciuto]
 188012:  2,65%: inwind.it
 180183:  2,59%: net24.it
 158937:  2,27%: fastres.net
 109394:  5,54%: rotospeed.net
  96761:  1,20%: rotospeed.it
  91805:  1,30%: tin.it
  62217:  0,64%: t-dialin.net
  60445:  1,18%: albacom.net
  59585:  0,92%: tiscalinet.it
  53668:  0,89%: iol.it
  44847:  1,31%: googlebot.com
  40935:  0,63%: aol.com
  37931:  0,41%: wanadoo.fr
  37110:  0,42%: 62.101
  36924:  0,55%: 192.92
  36131:  0,55%: atlanet.it
2209776: 39,48%: [non elencate: 7.824 organizzazioni]

Resoconto siti di provenienza

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)

Questo rapporto elenca da quali server i visitatori sono stati inviati.

Elenco dei primi 30 siti di provenienza in ordine di numero di richieste, in ordine di momento dell'ultima richiesta.

  #rich: ora ultimo accesso: sito
-------: ------------------: ----
2193914:     6-Giu-03 23:23: http://www.napoligold.com/
 963487:     6-Giu-03 23:22: http://www.borsaturismo.com/
  45684:     6-Giu-03 23:21: http://www.google.it/
 502425:     6-Giu-03 23:17: http://www.cot.rotospeed.net/
  10089:     6-Giu-03 23:16: http://www.google.com/
 146994:     6-Giu-03 23:15: http://www.cuen.net/
   3354:     6-Giu-03 23:09: http://arianna.libero.it/
 181600:     6-Giu-03 22:40: http://lpi.rotospeed.net/
   4600:     6-Giu-03 22:32: http://search.msn.it/
 165954:     6-Giu-03 22:02: http://www.mondogit.com/
  15121:     6-Giu-03 21:49: http://www.virgilio.it/
   7210:     6-Giu-03 21:25: http://www.yahoo.com/
 241591:     6-Giu-03 19:24: http://www.laguardiense.com/
  35305:     6-Giu-03 17:59: http://www.italycraft.com/
  36662:     6-Giu-03 16:25: http://www.pinacoteca.provinciasalerno.org/
  17076:     6-Giu-03 14:40: http://sdoa.rotospeed.net/
   4594:     6-Giu-03 14:37: http://www.sdoa.net/
  41290:     5-Giu-03 23:36: http://unisob.rotospeed.net/
   9946:     5-Giu-03 22:32: http://storia.borsaturismo.com/
  49933:     5-Giu-03 15:07: http://www.cuen.it/
   8126:     3-Giu-03 14:06: http://ecm.sdoa.net/
   3529:     1-Giu-03 13:03: http://borsaturismo.com/
   4118:    29-Mag-03 10:27: http://www.eventiarke.com/
   3607:    28-Mag-03 20:57: https://vpn.rotospeed.net/
  23902:    12-Mag-03 04:03: http://216.239.39.120/
   5283:     7-Mag-03 22:33: http://216.239.37.120/
  10047:    18-Apr-03 06:46: http://216.239.35.120/
 119672:    12-Apr-03 19:39: http://www.lodis.org/
   3286:     4-Apr-03 01:30: http://www.laverafood.com/
  38148:    26-Nov-02 01:12: http://www.pinacoteca.provinciasalerno.com/
  57442:     6-Giu-03 23:15: [non elencati: 1.074 siti]

Sommario browser

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)

Questo rapporto elenca il produttore dei browser usati dai visitatori.

Elenco dei primi 20 browser in ordine di numero di richieste di pagine, in ordine di numero di richieste di pagine.

 #pag.:   #rich:  Gbytes: ora ultimo accesso: browser
------: -------: -------: ------------------: -------
623554: 5552311:  28,395:     6-Giu-03 23:23: MSIE
 41702:   43781:   0,570:     6-Giu-03 23:15: Googlebot
 40052:   67549:   0,591:     6-Giu-03 23:11: Netscape (compatible)
 29580:   38365:   0,405:     6-Giu-03 23:23: Scooter
 27746:  217776:   1,013:     6-Giu-03 22:25: Netscape
 26104:   26336:   0,370:     5-Giu-03 01:04: arianna.iol.it Linux
 22870:   38924:   0,275:     6-Giu-03 23:18: Netscape
 16081:   18331:   0,146:     6-Giu-03 10:38: FAST-WebCrawler
 12549:   12697:   0,090:    18-Feb-03 11:45: SuperGet
  8541:   14320:   0,167:     6-Giu-03 20:34: ia_archiver
  6787:    7125:   0,002:     6-Mag-03 19:11: sitecheck.internetseer.com (For more info see: http:
  4616:    4757:   0,042:    25-Mag-03 05:08: TurnitinBot
  3377:    3734:   0,027:    18-Apr-03 19:56: Openfind data gatherer, Openbot
  3369:    3496:   0,026:     6-Giu-03 17:17: LinkWalker
  2692:    2711:   0,039:     5-Giu-03 15:17: Runner
  2618:    2818:   0,009:    11-Mag-03 19:33: psbot
  2472:    5005:   0,033:    24-Feb-03 11:16: Teleport Pro
  2020:    2043:   0,017:     6-Ago-02 06:49: SlySearch
  1747:    1783:   0,014:     6-Lug-02 00:33: Scooter-3.2.EX
  1710:    1911:   0,024:     3-Giu-03 19:04: http:
 17153:  100024:  11,756:     6-Giu-03 21:48: [non elencati: 288 browser]

Resoconto sistemi operativi

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)

Questo rapporto elenca i sistemi operativi usati dai visitatori.

Elenco dei sistemi operativi, in ordine di numero di richieste di pagine.

n.:   #rich:  #pag.: sist.op.
--: -------: ------: --------
 1: 5029029: 619006: Windows
  : 1903987: 222860:   Windows 98
  : 1251404: 148159:   Windows XP
  :  843656: 110255:   Windows 2000
  :  639781:  76222:   Windows ME
  :  235199:  31137:   Windows NT
  :  143388:  21109:   Windows 95
  :   11411:   9201:   Windows sconosciuto
  :     158:     53:   Windows CE
  :      45:     10:   Windows 3.1
 2:  838692: 216819: Sist. op. sconosciuto
 3:  139718:  43576: Unix
  :  136614:  42711:   Linux
  :     660:    547:   Altro Unix
  :    1414:    186:   SunOS
  :     459:     57:   OSF1
  :     143:     24:   HP-UX
  :     152:     23:   IRIX
  :     175:     17:   AIX
  :     101:     11:   BSD
 4:  157435:  17801: Macintosh
  :  157267:  17786:   Macintosh PowerPC
  :      51:     13:   Macintosh 68k
  :     117:      2:   Macintosh sconosciuto
 5:     664:     91: OS/2
 6:     211:     40: WebTV
 7:      48:      7: RISC OS

Resoconto dimensione dei file

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)

Questo rapporto elenca le dimensioni dei files.

  lunghezza:   #rich:  %byte: 
-----------: -------: ------: 
         1b: 1827725:       : 
   2b-  10b:      70:       : 
  11b- 100b:  165251:  0,02%: 
 101b-  1kb:  515372:  0,54%: 
  1kb- 10kb: 2772913: 19,88%: 
 10kb-100kb:  870471: 46,22%: 
100kb-  1Mb:   14851:  6,06%: 
  1Mb- 10Mb:    2658: 18,67%: 
 10Mb-100Mb:     307:  7,70%: 
100Mb-  1Gb:       3:  0,90%: 

Resoconto tipi di file

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)

Questo rapporto elenca le estensioni dei files richiesti sul sito.

Elenco delle estensioni con almeno 0,1% del traffico, in ordine di traffico.

  #rich:  %byte: estensione
-------: ------: ----------
   7230: 25,29%: .wmv
3492367: 24,05%: .gif  [GIF graphics]
1555551: 23,82%: .jpg  [JPEG graphics]
 819627: 18,90%: .htm  [Hypertext Markup Language]
   1025:  2,17%: .wma
  43541:  1,21%: .cgi
  70454:  0,99%: [directory]
     19:  0,96%: .tgz
   5256:  0,76%: .pdf  [Adobe Portable Document Format]
  92703:  0,67%: .class [Java class files]
    270:  0,22%: .swf
   1878:  0,21%: .mp3
  35478:  0,15%: .png  [PNG graphics]
   2074:  0,13%: .zip  [Zip archives]
   4721:  0,12%: .js
  37427:  0,35%: [non elencate: 26 estensioni]

Queste statistiche sono state prodotte da analog 5.24.
Tempo di esecuzione: 11 minuti, 48 secondi.

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)